จัดการข้อมูลสาขาวิชา
คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ
| แก้ไข | ลบ | รายชื่อวิชา |
|---|---|---|
| 1. การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรม (ใช้คะแนน A-Level) | ||
| 2. บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า (ใช้คะแนน A-Level) | ||
| 3. สาขาการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม รูปแบบ GAT/PAT | ||
| 4. สาขาการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม รูปแบบวิชาสามัญ | ||
| 5. สาขาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า รูปแบบ GAT/PAT | ||
| 6. สาขาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า รูปแบบวิชาสามัญ | ||
| 7. สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม (มจพ.ปราจีนบุรี) | ||
| 8. สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า (มจพ.ปราจีนบุรี) |